Quels sont les prix des travaux de rénovation en Lorraine en 2026 ? Isolation, chauffage, plomberie, électricité — fourchettes de prix et conseils pour obtenir les meilleurs devis.
Les prix des travaux en Lorraine sont généralement 5 à 10% inférieurs aux tarifs parisiens, mais similaires aux moyennes régionales de l'Est. Voici les fourchettes constatées en 2026 pour les principaux travaux.
| Type d'isolation | Prix moyen HT | Après aides (ménage modeste) |
|---|---|---|
| Combles perdus soufflage | 20 à 35 €/m² | 5 à 10 €/m² |
| Combles aménagés | 35 à 70 €/m² | 10 à 25 €/m² |
| Isolation murs intérieurs | 40 à 90 €/m² | 15 à 35 €/m² |
| ITE (isolation extérieure) | 100 à 180 €/m² | 35 à 70 €/m² |
| Isolation plancher bas | 25 à 55 €/m² | 10 à 20 €/m² |
| Équipement | Prix moyen fourni/posé | Après aides |
|---|---|---|
| PAC air/eau (maison 100 m²) | 10 000 à 15 000 € | 3 000 à 5 000 € |
| PAC air/air (split) | 1 500 à 4 000 € | 800 à 2 500 € |
| Chaudière à granulés | 8 000 à 15 000 € | 3 000 à 6 000 € |
| Poêle à granulés | 3 000 à 6 000 € | 1 500 à 3 000 € |
| VMC double flux | 3 500 à 6 000 € | 1 500 à 3 000 € |
| Prestation | Prix indicatif |
|---|---|
| Rénovation salle de bain complète | 5 000 à 15 000 € |
| Remplacement chauffe-eau | 800 à 1 500 € |
| Mise aux normes tableau électrique | 1 500 à 3 500 € |
| Installation borne recharge VE | 1 000 à 2 500 € |
Go Artisans vous met en relation gratuitement avec des professionnels RGE vérifiés. Réponse sous 24h.
Demander un devis gratuit →